![]() |
| 分譲地名 | アルディア大津小学校前 | 所在地 | 姫路市大津区天満字堂ノ後801-1ほか |
| 学 校 区 | 大津小学校 大津中学校 | ||
| 分譲種別 | 分譲住宅 | 交 通 | 姫神バス<大津小学校南口>停徒歩4分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200 |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 67区画 |
| 分譲宅地価格 | 分譲住宅価格 | 3,070万0,820円 | |
| コメント | ラスト2邸 59号地:南向きモデルハウス:好評公開・販売中です! 全67区画の大型団地いよいよラスト1邸! イオンショッピングセンター&山陽電鉄「山陽天満」駅が徒歩圏内の閑静な環境 |
||
| 物件所在地はこちらから 所在地/姫路市大津区天満字堂ノ後801-1ほか |
|
| 区画 | 分譲種別 | 土地面積 | 建物面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 分譲宅地 | 137.69u | 契約済 | |
| 25 | 分譲住宅(モデルハウス) | 138.79u | 113.50u | 契約済 |
| 26 | 分譲住宅(モデルハウス) | 148.70u | 127.90u | 契約済 |
| 27 | モデルハウス | 契約済 | ||
| 28 | 分譲宅地 | 148.80u | 契約済 | |
| 29 | 分譲宅地 | 148.31u | 契約済 | |
| 32 | 分譲宅地 | 132.47u | 契約済 | |
| 34 | 分譲宅地 | 132.48u | 契約済 | |
| 35 | 分譲宅地 | 148.78u | 契約済 | |
| 36 | 分譲宅地 | 132.23u | 契約済 | |
| 37 | 分譲宅地 | 132.23u | 契約済 | |
| 38 | 分譲宅地 | 148.90u | 契約済 | |
| 39 | 分譲住宅(モデルハウス) | 119.59u | 99.50u | 契約済 |
| 40 | 分譲住宅(モデルハウス) | 119.42u | 102.25u | 契約済 |
| 41 | 分譲住宅(モデルハウス) | 119.43u | 101.50u | 契約済 |
| 42 | 分譲住宅(モデルハウス) | 119.50u | 104.24u | 契約済 |
| 43 | 分譲モデルハウス | 139.05m2 | 110.75m2 | 契約済 |
| 44 | 分譲住宅(モデルハウス) | 132.19u | 100.10u | 契約済 |
| 46 | 分譲モデルハウス | 138.76m2 | 107.25m2 | 契約済 |
| 47 | 分譲宅地 | 119.02u | 契約済 | |
| 48 | 分譲住宅(モデルハウス) | 114.05u | 89.00u | 契約済 |
| 51 | 分譲宅地 | 132.20u | 契約済 | |
| 52 | 分譲宅地 | 132.28u | 契約済 | |
| 53 | 分譲宅地 | 132.30u | 契約済 | |
| 54 | 分譲住宅(モデルハウス) | 132.28u | 112.10u | 契約済 |
| 55 | 分譲住宅(モデルハウス) | 132.21u | 99.97u | 契約済 |
| 56 | 分譲宅地 | 122.87u | 契約済 | |
| 57 | モデルハウス | 132.19u | 108.50u | 契約済 |
| 58 | 分譲宅地 | 133.17u | 契約済 | |
| 59 | 分譲モデルハウス | 132.18m2 | 109.70m2 | |
| 60 | 分譲宅地 | 165.14u | 契約済 | |
| 61 | 分譲住宅(モデルハウス) | 165.20u | 121.36u | 契約済 |
| 62 | 分譲宅地(モデルハウス) | 127.78u | 110.40u | 契約済 |
| 63 | 分譲住宅(モデルハウス) | 144.74u | 117.12u | 契約済 |
| 64 | 分譲宅地 | 165.36u | 契約済 | |
| 65 | 分譲宅地 | 171.17u | 契約済 | |
| 66 | 分譲住宅(モデルハウス) | 132.26u | 115.57u | 契約済 |
| 68 | 分譲住宅(モデルハウス) | 132.26u | 110.56u | 契約済 |
| 69 | 分譲住宅(モデルハウス) | 139.55u | 115.96u | 契約済 |
■所在/姫路市大津区天満字堂ノ後801-1ほか■交通/神姫バス〈大津小学校南口〉停徒歩4分■団地設備/電気(関西電力)、水道(公営)、ガス(都市ガス)、排水(汚水・雑排水=公共下水、雨水=道路側溝へ放流)、団地内幅員5m〜6m開発道路■団地総面積・総区画数/9,769.49u・47区画■当社販売区画数/46区画■地目/宅地 ■用途地域/第一種中高層住宅専用地域■建ぺい率/60% ■容積率/200% ■私道負担/なし■造成工事/完了済み■開発行為検査済証/姫路市指令土第2-64号(H19.3.20)■手付金等の保証機関/株式会社広島銀行
■分譲住宅販売戸数/1戸
■構造/新築木造2階一戸建住宅(平型スレートまたはガルバリウム鋼板屋根/現場打ち鉄筋コンクリートベタ基礎)
■建物設備/インターホン、洗面化粧台、ユニットバス、システムキッチン(当社指定品)、3ヶ所給湯設備(台所・洗面所・浴室)、フローリング床(洋室)、各居間Wコンセント、TV・電話空配管、照明器具(ポーチ灯・浴室・台所流し元・洗面所・トイレ・各居室)、防腐・防蟻工事ほか■価格/59号地3,070万820円(税込/4LDK/延床面積109.70u/土地132.18u付/平成22年10月完成済み)
●取引態様/売主